Advertisement
Advertisement
Pada ulasan kali ini akan membahas mengenai Spesifikasi Samsung Galaxy J5, sebagai penerus Samsung Galaxy J1 tentu smartphone Samsung Galaxy J5,Samsung Galaxy J5 memiliki body cukup tipis yakni dengan ketebalan 8.5 mm Samsung Galaxy J5 dibekali layar berteknologi TFT capacitive touchscreen serta berkemampuan menciptakan hingga 16 juta warna.
Dengan konektifitas lengkap dan cepat sangat dibutuhkan oleh para pengguna zaman sekarang Samsung Galaxy J5 telah dibekali Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by),Untuk mengakses internet perangkat Samsung Galaxy J5 telah didukung dengan jaringan 3G HSDPA dan jaringan 4G LTE,dilengkapi dengan jaringan data GPRS serta EDGE yang mempermudah pengguna Samsung Galaxy J5 untuk mengakses internet saat sedang berada ditempat atau wilayah yang belum tersedia jaringan 3G maupun jaringan 4G.
Masih banyak fitur lain yang sudah disediakan Samsung pada ponsel Samsung Galaxy J5 Untuk lebih jelasnya lihat rincian Spesifikasi Samsung Galaxy J5 dibawah ini.
Dengan konektifitas lengkap dan cepat sangat dibutuhkan oleh para pengguna zaman sekarang Samsung Galaxy J5 telah dibekali Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by),Untuk mengakses internet perangkat Samsung Galaxy J5 telah didukung dengan jaringan 3G HSDPA dan jaringan 4G LTE,dilengkapi dengan jaringan data GPRS serta EDGE yang mempermudah pengguna Samsung Galaxy J5 untuk mengakses internet saat sedang berada ditempat atau wilayah yang belum tersedia jaringan 3G maupun jaringan 4G.

Masih banyak fitur lain yang sudah disediakan Samsung pada ponsel Samsung Galaxy J5 Untuk lebih jelasnya lihat rincian Spesifikasi Samsung Galaxy J5 dibawah ini.
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE | |
| Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes | |
| BODY | Dimensions | 8.5 mm thickness |
| Weight | 149 g (5.26 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
| DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.0 inches | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| PLATFORM | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
| Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Adreno 306 | |
| MEMORY | Card Slot | microSD, up to 64 GB |
| Internal | 8 GB, 1.5 GB RAM | |
| CAMERA | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Secondary | 5 MP | |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.0, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | FM radio with RDS; recording | |
| USB | microUSB v2.0 | |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| Colors | White, Black | |
| – MP4/H.264 player | ||
| – MP3/WAV/eAAC+/Flac player | ||
| – Photo/video editor | ||
| – Document viewer | ||
| BATTERY | Li-Ion 2600 mAh battery | |
| Stand-by | – | |
| Talk time | – |
Advertisement